【斑隆洛指挥官】
秘稀
BLC 1 刺棘诗人贝洛(异画):英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 2 繁根教的哈珠儿(异画):英7.5 日7.5 英闪7.5 日闪7.5
BLC 3 野花小姐(异画):英7.5 日7.5 英闪7.5 日闪7.5
BLC 4 苍茂谷之声琴尼亚(异画):英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 5 金盏花骑士亚瑟:英2 英闪2
BLC 6 狐袜先生:英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 7 怪橡果帮:英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 8 吞扫巨口荒燃:英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 41 金盏花骑士亚瑟(宽画):英2 英闪2
BLC 42 狐袜先生(宽画):英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 43 怪橡果帮(宽画):英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 44 吞扫巨口荒燃(宽画):英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 73 万创卡恩(异画):英50 日50 英闪50 日闪50
BLC 74 灿光巢蛾(异画):英20 日20 英闪20 日闪20
BLC 75 心灵塑师杰斯(异画):英100 日100 英闪140 日闪140
BLC 78 闇境莉莲娜(异画):英50 日50 英闪65 日闪65
BLC 82 松鼠将军聒牙(异画):英20 日20 英闪30 日闪30
BLC 88 噬人蛙怪(异画):英5 日5 英闪10 日闪10
BLC 89 欧祝泰族龙语者依谢(异画):英5 日5 英闪10 日闪10
BLC 91 狂风怒火凯卡(异画):英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 93 心灵塑师杰斯(浮雕闪):英闪800
BLC 94 闇境莉莲娜(浮雕闪):英闪400
BLC 95 松鼠将军聒牙(浮雕闪):英闪300
BLC 97 旭日天尊艾紫培(异画):英10 日10 英闪15 日闪15
BLC 99 遭诅猎人贾路(异画):英5 日2.5 英闪5 日闪5
BLC 100 勘验学者多美代(异画):英15 日15 英闪20 日闪20
BLC 101 刺棘诗人贝洛(浮雕闪):英闪300
BLC 102 繁根教的哈珠儿(浮雕闪):英闪300
BLC 103 野花小姐(浮雕闪):英闪500
BLC 104 苍茂谷之声琴尼亚(浮雕闪):英闪300
BLC 144 灿光巢蛾:英1 日1 英闪1 日闪1
BLC 145 使节曼格拉:英1 日1 英闪1 日闪1
BLC 149 披世巨人:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLC 157 旭日泰坦:英1 日1
BLC 175 启蒙史芬斯:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLC 194 战斗主祭:英10 日10 英闪10 日闪10
BLC 198 炼狱泰坦:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLC 207 私商匿窖:英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 209 松鼠将军聒牙:英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 224 巨口戈莎莫:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLC 226 卡隆尼亚多头龙:英20 日20 英闪20 日闪20
BLC 232 太古赠礼:英2 日2 英闪2 日闪2
BLC 233 莽闯巴洛西:英0.2 日0.2 英闪0.2 日闪0.2
BLC 247 贝雷卓靡华:英7.5 日7.5 英闪7.5 日闪7.5
稀有(金)
BLC 9 肌肉野兔:英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 10 群飞掠声:英2 日2 英闪2 日闪2
BLC 11 卫护栖巢:英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 12 钢啸斗士:英0.5 日0.5 英闪0.5 日闪0.5
BLC 13 兔子诱惑:英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 14 占卜师才能:英15 日15 英闪15 日闪15
BLC 15 蝌蚪逸才:英80 日80 英闪80 日闪80
BLC 16 廿蚪蟾蜍:英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 17 哈珠儿的熬制师:英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 18 无魇食果鼠:英2 日2 英闪2 日闪2
BLC 19 月石赞颂师:英2 日2 英闪2 日闪2
BLC 20 暴群场大屠杀:英3 日3 英闪3 日闪3
BLC 21 玛瑙石煽动者:英10 日10 英闪10 日闪10
BLC 22 炼金士才能:英15 日15 英闪15 日闪15
BLC 23 烬焰灾祸:英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 24 突袭回响:英0.5 日0.5 英闪0.5 日闪0.5
BLC 25 丰获盗匪:英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 26 炎拂翔鹰:英2 日2 英闪2 日闪2
BLC 27 血根药师:英20 日20 英闪20 日闪20
BLC 28 炫顶獾:英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 29 齐力熬制:英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 30 恒翠巨熊:英1.5 日1.5 英闪1.5 日闪1.5
BLC 31 美食家才能:英15 日15 英闪15 日闪15
BLC 32 亲授根铸:英4 日4 英闪4 日闪4
BLC 33 松鼠急群:英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 34 木丛厚威:英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 35 逐迹斥候:英2 日2 英闪2 日闪2
BLC 36 捕鱼手才能:英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 37 章鱼术士:英1 日1 英闪1 日闪1
BLC 38 心急增现师:英1 日1 英闪1 日闪1
BLC 39 翻滚仓鼠球:英1 日1 英闪1 日闪1
BLC 40 吱响之剑:英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 45 肌肉野兔(宽画):英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 46 群飞掠声(宽画):英2 日2 英闪2 日闪2
BLC 47 卫护栖巢(宽画):英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 48 钢啸斗士(宽画):英0.5 日0.5 英闪0.5 日闪0.5
BLC 49 兔子诱惑(宽画):英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 50 蝌蚪逸才(宽画):英80 日80 英闪80 日闪80
BLC 51 廿蚪蟾蜍(宽画):英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 52 哈珠儿的熬制师(宽画):英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 53 无魇食果鼠(宽画):英2 日2 英闪2 日闪2
BLC 54 月石赞颂师(宽画):英2 日2 英闪2 日闪2
BLC 55 暴群场大屠杀(宽画):英3 日3 英闪3 日闪3
BLC 56 玛瑙石煽动者(宽画):英10 日10 英闪10 日闪10
BLC 57 烬焰灾祸(宽画):英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 58 突袭回响(宽画):英0.5 日0.5 英闪0.5 日闪0.5
BLC 59 丰获盗匪(宽画):英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 60 炎拂翔鹰(宽画):英2 日2 英闪2 日闪2
BLC 61 血根药师(宽画):英20 日20 英闪20 日闪20
BLC 62 炫顶獾(宽画):英1 日1 英闪2.5 日闪2.5
BLC 63 齐力熬制(宽画):英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 64 恒翠巨熊(宽画):英1.5 日1.5 英闪1.5 日闪1.5
BLC 65 亲授根铸(宽画):英4 日4 英闪4 日闪4
BLC 66 松鼠急群(宽画):英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 67 木丛厚威(宽画):英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 68 逐迹斥候(宽画):英2 日2 英闪2 日闪2
BLC 69 章鱼术士(宽画):英1 日1 英闪1 日闪1
BLC 70 心急增现师(宽画):英1 日1 英闪1 日闪1
BLC 71 翻滚仓鼠球(宽画):英1 日1 英闪1 日闪1
BLC 72 吱响之剑(宽画):英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 76 揭帷娜尔施(异画):英15 日15 英闪20 日闪20
BLC 77 邪鬼仆役墨目(异画):英7.5 日7.5 英闪7.5 日闪7.5
BLC 79 啮骨牙(异画):英15 日15 英闪15 日闪15
BLC 80 蚁后(异画):英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLC 81 天堂鸟(异画):英20 日20 英闪30 日闪30
BLC 83 金鹅(异画):英5 日5 英闪10 日闪10
BLC 84 撼世妮莎(异画):英7.5 日7.5 英闪15 日闪15
BLC 85 松鼠暴群(异画):英1 日1 英闪1 日闪1
BLC 86 恶邪枭(异画):英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 87 穹光策士德蕾薇(异画):英10 日10 英闪10 日闪10
BLC 90 漫游捣乱者快隐(异画):英1 日1 英闪2 日闪2
BLC 92 理时泰菲力(异画):55 英闪55 日闪55
BLC 96 撼世妮莎(浮雕闪):英闪100
BLC 98 波拉斯逆竖多密(异画):英1 日1 英闪2 日闪2
BLC 107 忠诚战犬:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLC 113 一锯两断:英40 日40 英闪40 日闪40
BLC 114 渎神行径:英7.5 日5
BLC 115 混沌歪曲:英0.1 日0.1
BLC 116 阳禽祝愿:英0.5 日0.5 英闪0.5 日闪0.5
BLC 117 暴战翻腾:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLC 118 兽侯腾扬:英10 日5 英闪10 日闪5
BLC 122 茁壮仪式:英0.1 日0.1
BLC 123 二度收获:英10 日5
BLC 124 探索诱惑:英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 125 战争伤亡:英0.2 日0.2
BLC 126 涡心鼓动:英1 日1
BLC 131 异国果园:英0.5 日0.5
BLC 133 暴群墓场:英20 日10 英闪25 日闪15
BLC 134 遗迹天使:英1 日1
BLC 136 锋刃接合师:英0.5 日0.5 英闪0.1 日闪0.1
BLC 137 首脑司机:英0.1 日0.1
BLC 138 暮死:英0.1 日0.1
BLC 139 受绞刽子手:英0.1 日0.1
BLC 140 雄鹿蹄印:英0.1 日0.1
BLC 142 金鬃贾佐:英0.1 日0.1
BLC 143 蹊径会的罗兰:英10 日5 英闪5 日闪5
BLC 146 军事壮举:英0.1 日0.1
BLC 148 忠诚承诺:英1 日1
BLC 150 复归天使:英0.1 日0.1
BLC 153 无私精怪:英2.5 日2.5
BLC 154 空境亡灵:英5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLC 156 灵魂风暴:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLC 158 日灼龙侯:英0.1 日0.1
BLC 159 薄冰休战:英0.1 日0.1
BLC 160 乙太通导师:英0.1 日0.1
BLC 162 塔萨的双叉戟:英0.1 日0.1
BLC 163 知识形体:英0.1 日0.1
BLC 164 深峡潜怪:英0.1 日0.1
BLC 165 好奇塑师:英15 日10 英闪15 日闪10
BLC 166 幻术师的计策:英0.1 日0.1
BLC 168 智识乐施:英0.1 日0.1
BLC 171 扰志测验:英0.1 日0.1
BLC 172 取自明日:0.1
BLC 174 后盾扶济商:英0.1 日0.1
BLC 176 仙儿窃走:英0.1 日0.1
BLC 178 十三痴迷客:英0.1 日0.1
BLC 180 吱响巫婆:英0.2 日0.2
BLC 182 苦痛的宣判:英0.2 日0.2
BLC 186 贫窟霸食人魔:英0.1 日0.1
BLC 189 悲哀神行客:英0.2 日0.2
BLC 192 狂战士猛攻:英0.2 日0.2
BLC 195 魔鬼侍应:英0.2 日0.2
BLC 196 始啸埃泰力:英0.2 日0.2
BLC 197 无端暴力:英0.2 日0.2
BLC 199 围攻哨站:英0.1 日0.1
BLC 200 金如雨下:5
BLC 201 蔷薇间司库:英0.1 日0.1
BLC 202 攻城指挥官:英0.1 日0.1
BLC 203 渐磨消损:英0.1 日0.1
BLC 205 无尽缠丝阿拉斯塔:英0.1 日0.1
BLC 211 叽响喷吐器:英0.1 日0.1
BLC 213 深林隐者:英1 日1
BLC 214 灭世劫前锋:英0.5 日0.5
BLC 215 埃西卡的战车:英15 日15
BLC 217 遗世先人:英0.05 日0.05
BLC 220 始饥戈厄塔:英5 日5
BLC 221 金鹅:英2.5 日2.5
BLC 222 黑山之威血爪:英0.1 日0.1
BLC 223 牺牲小我:英2.5 日2.5
BLC 225 木万弗黎隐士裘蕾尔:英0.1 日0.1
BLC 227 东树木灵:英7.5 日5
BLC 228 罗堰黑土语者:英0.1 日0.1
BLC 229 莲花眼镜蛇:英5 日5 英闪5 日闪5
BLC 230 吞魔多头龙:英0.1 日0.1
BLC 231 发现之径:英0.1 日0.1
BLC 235 皮默乱匠李什克:英0.1 日0.1
BLC 237 祭师启示:英0.1 日0.1
BLC 242 新叶树灵:英30 日10
BLC 244 密讯信使托斯奇:英15 日15 英闪30 日闪30
BLC 245 超凡成长:英0.1 日0.1
BLC 251 摧残:英0.1 日0.1
BLC 252 仙林境接骨木:1
BLC 254 漫游捣乱者快隐:英0.1 日0.1
BLC 259 复还探险家塞瓦拉:英0.1 日0.1
BLC 260 析米克威权:英0.1 日0.1
BLC 262 时间抹除:英0.1 日0.1
BLC 263 风华的裁决:英0.1 日0.1
BLC 264 大学院制造工人:英5 日5
BLC 268 簇捧珠宝:英0.1 日0.1
BLC 270 吉拉波星象仪:英0.1 日0.1
BLC 271 金箔莲花:英1 日1
BLC 276 军团之盔:英15
BLC 277 佚界雕像:英0.1 日0.1
BLC 279 覆面林连结点:英10 日5
BLC 282 变态爬虫:英0.1 日0.1
BLC 284 黯色幻影:英0.1 日0.1
BLC 285 伊沙脊柱:英0.1 日0.1
BLC 291 阿达卡荒野:英5 日5
BLC 293 战场融炉:英2.5 日2.5
BLC 295 矮丛林地:英5 日5
BLC 296 林冠远景:英0.1 日0.1
BLC 297 飞瀑绝壁:英5 日5
BLC 298 雅登瓦堡:英1 日1
BLC 299 烬火林地:英1 日1
BLC 300 崖顶修行所:英2 日2
BLC 301 铜索峡谷:英5 日5
BLC 303 褐锈深湖:2
BLC 304 潮没树丛:英2.5 日2.5
BLC 306 狩猎小径:英0.5 日0.5
BLC 307 冰河要塞:英5 日5
BLC 309 阴森蛮荒林:英0.1 日0.1
BLC 312 内陆港湾:英2.5 日2.5
BLC 314 卡普路桑森林:英10 日10
BLC 315 罗堰荒野:英5 日5
BLC 316 苔炎山谷:英1 日1
BLC 317 苔草桥:英1 日1
BLC 319 死华魔旋:英1 日1
BLC 320 广林欧兰黎:英1 日1
BLC 321 满溢水潭:英2 日2
BLC 323 沃原溪流:英1 日1
BLC 324 奔腾深谷:英0.3 日0.3
BLC 325 锐草陲灌丛:英5 日5
BLC 326 盘根峭壁:英7.5 日7.5
BLC 327 崎岖沃原:英5 日5
BLC 328 铬亮海岸:英5 日5
BLC 330 岩壁灌丛:英0.5 日0.5
BLC 331 西瓦暗礁:英2.5 日2.5
BLC 332 天云旷野:英0.5 日0.5
BLC 333 硫磺瀑布:英2.5 日2.5
BLC 334 曦草沃原:英1 日1
BLC 335 日瓣树丛:英7.5 日7.5
BLC 336 日灼分岭:英2.5 日2.5
BLC 338 离弃殿堂:英1 日1
BLC 339 启蒙殿堂:英1 日1
BLC 340 顿悟殿堂:英0.1 日0.1
BLC 341 疫病殿堂:英0.1 日0.1
BLC 342 神秘殿堂:英1 日1
BLC 343 丰足殿堂:英0.5 日0.5
BLC 344 胜利殿堂:英0.5 日0.5
BLC 351 暮色泥沼:英15 日15
BLC 352 碧绿腐沼:英2.5 日2.5
BLC 354 林地墓园:英5 日5
BLC 355 亚维马雅海岸:英2.5 日2.5
非普通(银)
BLC 109 化剑为犁:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLC 170 无法拒绝的条件:2.5
BLC 283 备忘夹:英20 日20
BLC 287 冲劲饰符:英20
普通(铁)
BLC 212 栽培:英0.1 日0.1
BLC 216 探索大地:0.25
【神秘补充包 2】
秘稀
MB2 79 Comet, Stellar Pup:英40
MB2 88 历时英雄明斯克与布布:英15
稀有(金)
MB2 4 伊美黎统领:英12.5
MB2 10 乙金盟法规师:英15
MB2 21 沉重静寂:英1
MB2 91 理时泰菲力:英45
MB2 142 浆液粉末:英5
MB2 180 死亡阴影:英4
MB2 200 冥界裂隙:英70
MB2 207 牺牲小我:英2.5
非普通(银)
MB2 102 玄秘灯塔:英10
MB2 235 托玛墓穴:英0.5
普通(铁)
MB2 116 覆雪平原:英0.2
MB2 117 覆雪海岛:英0.2
MB2 118 覆雪沼泽:英0.2
MB2 165 流水冲击波:英10
【斑隆洛纪念卡】
秘稀
PBLB 2p 跃动新春贝萨(赠卡包):50 中闪50 英闪50 日闪50
PBLB 2s 跃动新春贝萨(现开纪念闪):中闪50 英闪50 日闪50
PBLB 29p 兴巢季节(赠卡包):20 中闪20 英闪20 日闪20
PBLB 29s 兴巢季节(现开纪念闪):中闪20 英闪20 日闪20
PBLB 38p 繁殖地战领(赠卡包):5 中闪5 英闪5 日闪5
PBLB 38s 繁殖地战领(现开纪念闪):中闪10 英闪10 日闪10
PBLB 54p 獭球名将奇特莎(赠卡包):30 中闪30 英闪30 日闪30
PBLB 54s 獭球名将奇特莎(现开纪念闪):中闪30 英闪30 日闪30
PBLB 68p 织咒季节(赠卡包):15 中闪15 英闪15 日闪15
PBLB 68s 织咒季节(现开纪念闪):中闪15 英闪15 日闪15
PBLB 100p 蔽夜飞羽玛哈(赠卡包):英30 日30 英闪35 日闪35
PBLB 100s 蔽夜飞羽玛哈(现开纪念闪):英30 日30 英闪30 日闪30
PBLB 107p 腐臭口毒蛇(赠卡包):40 中闪40 英闪40 日闪40
PBLB 107s 腐臭口毒蛇(现开纪念闪):中闪40 英闪40 日闪40
PBLB 112p 遭难季节(赠卡包):15 中闪15 英闪15 日闪15
PBLB 112s 遭难季节(现开纪念闪):中闪15 英闪15 日闪15
PBLB 132p 命运风暴龙头鹰(赠卡包):10 中闪10 英闪10 日闪10
PBLB 132s 命运风暴龙头鹰(现开纪念闪):日15 中闪15 英闪15 日闪15
PBLB 152p 勇武季节(赠卡包):3 中闪3 英闪3 日闪3
PBLB 152s 勇武季节(现开纪念闪):中闪5 英闪5 日闪5
PBLB 154p 劈风师(赠卡包):英20 日20 英闪20 日闪20
PBLB 154s 劈风师(现开纪念闪):英闪20 日闪20
PBLB 183p 林间嚎吼卢玛拉(赠卡包):35 中闪35 英闪35 日闪35
PBLB 183s 林间嚎吼卢玛拉(现开纪念闪):中闪35 英闪35 日闪35
PBLB 192p 集结季节(赠卡包):英15 日15 英闪15 日闪15
PBLB 192s 集结季节(现开纪念闪):英闪15 日闪15
PBLB 215p 灾祸卜算师格拉布(赠卡包):英10 日10 英闪10 日闪10
PBLB 215s 灾祸卜算师格拉布(现开纪念闪):英闪10 日闪10
PBLB 217p 难测先知赫尔嘉(赠卡包):英15 日15 英闪15 日闪15
PBLB 217s 难测先知赫尔嘉(现开纪念闪):英闪15 日闪15
PBLB 219p 恶名昭彰的虐爪(赠卡包):英20 日20 英闪20 日闪20
PBLB 219s 恶名昭彰的虐爪(现开纪念闪):中闪20 英闪20 日闪20
PBLB 230p 震天急智拉尔(赠卡包):英20 日20 英闪20 日闪20
PBLB 230s 震天急智拉尔(现开纪念闪):英闪20 日闪20
PBLB 241p 万生噬兽依格拉(赠卡包):英60 日60 英闪60 日闪60
PBLB 241s 万生噬兽依格拉(现开纪念闪):英闪60 日闪60
稀有(金)
PBLB 6p 照护者才能(赠卡包):英50 日50 英闪50 日闪50
PBLB 6s 照护者才能(现开纪念闪):英闪50 日闪50
PBLB 9p 破晓休兵(赠卡包):英5 日5 英闪5 日闪5
PBLB 9s 破晓休兵(现开纪念闪):英闪5 日闪5
PBLB 61p 反舌鸟(赠卡包):35 中闪35 英闪35 日闪35
PBLB 61s 反舌鸟(现开纪念闪):中闪35 英闪35 日闪35
PBLB 75p 逐风客才能(赠卡包):英3 日3 英闪3 日闪3
PBLB 75s 逐风客才能(现开纪念闪):中闪5 英闪5 日闪5
PBLB 78p 封雷训练师(赠卡包):英4 日4
PBLB 78s 封雷训练师(现开纪念闪):中闪4 英闪4 日闪4
PBLB 79p 苍茂谷唤洪师(赠卡包):英3 日3 英闪3 日闪3
PBLB 79s 苍茂谷唤洪师(现开纪念闪):英闪4 日闪4
PBLB 88p 虐爪劫案(赠卡包):英1 日1 英闪1 日闪1
PBLB 88s 虐爪劫案(现开纪念闪):英闪2 日闪2
PBLB 90p 暗星卜算师(赠卡包):英1 日1 英闪1 日闪1
PBLB 90s 暗星卜算师(现开纪念闪):英闪2.5 日闪2.5
PBLB 99p 虹彩藤鞭客(赠卡包):英10 日10 英闪10 日闪10
PBLB 99s 虹彩藤鞭客(现开纪念闪):英闪10 日闪10
PBLB 103p 活骨术专家(赠卡包):英1 日11 英闪1 日闪1
PBLB 103s 活骨术专家(现开纪念闪):英闪1 日闪1
PBLB 111p 拾荒客才能(赠卡包):英10 日10 英闪10 日闪10
PBLB 111s 拾荒客才能(现开纪念闪):英10 日10 英闪10 日闪10
PBLB 124p 艺术家才能(赠卡包):英1 日1 英闪1 日闪1
PBLB 124s 艺术家才能(现开纪念闪):英闪1 日闪1
PBLB 133p 烬心挑战者(赠卡包):英5 日5 英闪5 日闪5
PBLB 133s 烬心挑战者(现开纪念闪):英闪5 日闪5
PBLB 180p 旅店主才能(赠卡包):英50 日50 英闪50 日闪50
PBLB 180s 旅店主才能(现开纪念闪):英闪50 日闪50
PBLB 214p 厚鳞炙焰盖夫(赠卡包):2 中闪2 英闪2 日闪2
PBLB 214s 厚鳞炙焰盖夫(现开纪念闪):中闪2.5 英闪2.5 日闪2.5
PBLB 242p 星宇唤师佐拉琳(赠卡包):英5 日5 英闪5 日闪5
PBLB 242s 星宇唤师佐拉琳(现开纪念闪):英闪5 日闪5
PBLB 253p 喷泉港(赠卡包):英7 日7 英闪7 日闪7
PBLB 253s 喷泉港(现开纪念闪):英闪8 日闪8
【斑隆洛】
秘稀
BLB 2 跃动新春贝萨:英60 日60 英闪60 日闪60
BLB 29 兴巢季节:英25 日25 英闪25 日闪25
BLB 38 繁殖地战领:英10 日10 英闪10 日闪10
BLB 49 无滨瀚海艾鲁格:英5 日5 英闪5 日闪5
BLB 54 獭球名将奇特莎:英35 日35 英闪35 日闪35
BLB 68 织咒季节:英15 日15 英闪15 日闪15
BLB 100 蔽夜飞羽玛哈:英40 日40 英闪40 日闪40
BLB 107 腐臭口毒蛇:英50 日50 英闪50 日闪50
BLB 112 遭难季节:英20 日20 英闪20 日闪20
BLB 132 命运风暴龙头鹰:英15 日15 英闪15 日闪15
BLB 152 勇武季节:英5 日5 英闪5 日闪5
BLB 154 劈风师:英30 日30 英闪30 日闪30
BLB 183 林间嚎吼卢玛拉:英45 日45 英闪45 日闪45
BLB 192 集结季节:英20 日20 英闪20 日闪20
BLB 215 灾祸卜算师格拉布:英15 日15 英闪15 日闪15
BLB 217 难测先知赫尔嘉:英20 日20 英闪20 日闪20
BLB 218 骇人守护者哈格斯:英5 日5 英闪5 日闪5
BLB 219 恶名昭彰的虐爪:英25 日25 英闪25 日闪25
BLB 230 震天急智拉尔:英25 日25 英闪25 日闪25
BLB 241 万生噬兽依格拉:英70 日70 英闪70 日闪70
BLB 282 兴巢季节(异画):英25 日25 英闪25 日闪25
BLB 283 织咒季节(异画):英20 日20 英闪20 日闪20
BLB 284 遭难季节(异画):英20 日20 英闪20 日闪20
BLB 285 勇武季节(异画):英5 日5 英闪5 日闪5
BLB 286 集结季节(异画):英25 日25 英闪25 日闪25
BLB 287 跃动新春贝萨(观察笔记):英60 日60 英闪60 日闪60
BLB 288 无滨瀚海艾鲁格(观察笔记):英5 日5 英闪5 日闪5
BLB 289 蔽夜飞羽玛哈(观察笔记):英45 日45 英闪50 日闪50
BLB 290 腐臭口毒蛇(观察笔记):英50 日50 英闪50 日闪50
BLB 291 命运风暴龙头鹰(观察笔记):英15 日15 英闪15 日闪15
BLB 293 林间嚎吼卢玛拉(观察笔记):英45 日45 英闪45 日闪45
BLB 294 万生噬兽依格拉(观察笔记):英70 日70 英闪70 日闪70
BLB 300 繁殖地战领(林地异画):英10 日10 英闪10 日闪10
BLB 304 獭球名将奇特莎(林地异画):英40 日40 英闪40 日闪40
BLB 319 劈风师(林地异画):英30 日30 英闪30 日闪30
BLB 331 灾祸卜算师格拉布(林地异画):英15 日15 英闪15 日闪15
BLB 332 难测先知赫尔嘉(林地异画):英20 日20 英闪20 日闪20
BLB 333 骇人守护者哈格斯(林地异画):英5 日5 英闪5 日闪5
BLB 334 恶名昭彰的虐爪(林地异画):英25 日25 英闪25 日闪25
BLB 341 震天急智拉尔(异画):英30 日30 英闪30 日闪30
BLB 342 林间嚎吼卢玛拉(异画):英50 日50 英闪60 日闪60
BLB 353 震天急智拉尔(浮雕闪):英闪150 日闪150
稀有(金)
BLB 6 照护者才能:英55 日55 英闪55 日闪55
BLB 9 破晓休兵:英7.5 日7.5 英闪7.5 日闪7.5
BLB 12 菁华通联师:英1.5 日1.5 英闪1 日闪1
BLB 18 寒鸦救护僧:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 28 济世天鹅:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 34 星落祝愿:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 36 苍茂谷唤寻师:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 40 胡须谷前锋:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 41 碧蓝缚兽客:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 47 寡言港法师:英2 日2 英闪2 日闪2
BLB 53 诱拐幽梦:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 61 反舌鸟:英45 日45 英闪45 日闪45
BLB 66 灾祸征兆:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 75 逐风客才能:英5 日5 英闪5 日闪5
BLB 78 封雷训练师:英5 日5 英闪5 日闪5
BLB 79 苍茂谷唤洪师:英5 日5 英闪5 日闪5
BLB 81 许愿井:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 86 盘卷重生:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 88 虐爪劫案:英2 日2 英闪2 日闪2
BLB 90 暗星卜算师:英2.5 日2.5 英闪2.5 日闪2.5
BLB 99 虹彩藤鞭客:英12.5 日12.5 英闪12.5 日闪12.5
BLB 103 活骨术专家:英1 日1 英闪1 日闪1
BLB 111 拾荒客才能:英15 日15 英闪20 日闪20
BLB 119 苍茂谷唤腐师:英1 日1 英闪1 日闪1
BLB 120 迷眠心灵威克:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 124 艺术家才能:英1 日1 英闪1 日闪1
BLB 129 旁道贩商:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 133 烬心挑战者:英10 日10 英闪10 日闪10
BLB 134 烬焰节庆:英0.05 日0.05 英闪0.05 日闪0.05
BLB 139 炉生战员:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 140 受雇利爪:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 143 多面家鼠:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 155 旭日脊山猫:英2 日2 英闪2 日闪2
BLB 158 苍茂谷唤焰师:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 171 生机翠壳龟:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 172 公益至上:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 180 旅店主才能:英60 日60 英闪60 日闪60
BLB 181 锐目鉴物客:英1 日1 英闪1 日闪1
BLB 184 雾息长老:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 187 爪卫新兵:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 191 废料射手:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 196 护幼荒野向导:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 197 棘跃搜粮客:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 202 苍茂谷唤力师:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 204 发散风暴艾岚妮:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 205 干草堆匠拜棱:英0.1 日0.1 英闪0.1 日闪0.1
BLB 207 守种奴卡茉拉:英1 日1 英闪1 日闪1
